- DRUMS – ΚΡΟΥΣΤΑ
- Αξεσουάρ / Ανταλλακτικά Μουσικών Οργάνων
- ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
- Ενισχυτές / Προενισχυτές
- Εφέ / Πετάλια / Πεταλιέρες
- Θήκες / Cases
- Κιθάρες / Μπάσα
- ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ
- Πένες
- ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ – ΕΦΦΕ
- ΠΛΗΚΤΡΑ
- Χορδές / Δοξάρια
- Χορδιστήρια / Μετρονόμοι / Διαπασών
- Ψηφιακά & Κλασσικά Πιάνα
- Πλήκτρα & Synths
- Πιάνα & Ηλεκτρικά Πιάνα
- Κιθάρες
- Κλασικές Κιθάρες
- Ακουστικές Κιθάρες
- Ηλεκτροακουστικές Κιθάρες
- Ηλεκτρικές Κιθάρες
- Ηλεκτροκλασικές Κιθάρες
- Ukuleles
- Silent Κιθάρες
- Τransacoustic Κιθάρες
- Ενισχυτές Ακουστικής Κιθάρας
- Ενισχυτές Ηλεκτρικής Κιθάρας
- Εφέ & Πετάλια
- Ασύρματα Συστήματα
- Καλώδια
- Μαγνήτες – Αισθητήρες
- Αξεσουάρ Κιθάρας
- Ανταλλακτικά Κιθάρας
- Χορδές Κιθάρας
- Σετ Κιθάρας
- Σετ Κιθάρας / Μπάσου
- Προσφορές
- Μπάσα
- Drums & Κρουστά
- Βάσεις και Πετάλια Drums
- Δέρματα για Drums & Κρουστά
- Διαλογισμός και Ηχοθεραπεία
- Θήκες / Cases Drums & Κρουστών
- Μπαγκέτες/Μαλέτες/Σκουπάκια/Κόπανοι
- Παραδοσιακά Κρουστά & Αξεσουάρ
- Ακουστικά Drums
- Ηλεκτρονικά Drums
- Κρουστά Διάφορα
- Κρουστά Ορχήστρας
- Σκουπάκια
- Πιατίνια
- Δέρματα Drums
- Καθίσματα Drums
- Practice Pads
- Μπαγκέτες
- Rutes
- Ανταλλακτικά
- Αξεσουάρ & Παρελκόμενα
- Βάσεις και Πετάλια
- Εκπαιδευτικά Κρουστά-Orff
- Κόπανοι
- Κρουστά Παρέλασης
- Μικρόφωνα – Αισθητήρες
- Πνευστά
- Έγχορδα
- UKELELE
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΚΙΘΑΡΕΣ
- Αξεσουάρ / Ανταλλακτικά για Κλασσικά & Παραδοσιακά Έγχορδα
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΚΙΘΑΡΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΙΘΑΡΕΣ
- Θήκες / Cases Εγχόρδων
- ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΚΙΘΑΡΕΣ
- ΜΠΑΣΣΑ
- Παραδοσιακά Έγχορδα
- Βιολιά
- Βιόλες
- Βιολοντσέλα
- Κοντραμπάσα
- Ηλεκτρικά / Silent Έγχορδα
- Δοξάρια
- Αισθητήρες – Μαγνήτες Εγχόρδων
- Ενισχυτές Ακουστικών Οργάνων
- Ανταλλακτικά Εγχόρδων
- Αξεσουάρ Εγχόρδων
- Χορδές Εγχόρδων
- Παραδοσιακά
- Αξεσουάρ & Παρελκόμενα
- Αξεσουάρ / Ανταλακτικά Μουσικών Οργάνων
- Ενισχυτές / Προενισχυτές
- Χορδιστήρια / Μετρονόμοι / Διαπασών
- Midi Interfaces
- Ακουστικά
- Αναλόγια
- Καθίσματα & Σκαμπό Μουσικών
- Αξεσουάρ Εγχόρδων
- Αξεσουάρ Πνευστών
- Βαλίτσες
- Βάσεις Οργάνων
- Βιδάκια Χορδίσματος
- Γέφυρες
- Εκγυμναστές Δαχτύλων
- Επιστόμια
- Ζώνες
- Θήκες
- Θήκη Πεννών
- Καβαλάρηδες
- Καθαριστικά – Συντήρηση
- Καλάμια
- Καλώδια
- Καποτάστα
- Κλειδιά Χορδίσματος
- Μαγνήτες
- Μάσκες Προστασίας
- Μετρονόμοι – Χορδιστήρια
- Μουσικά Δώρα
- Μπαγκέτες Μαέστρου/Αξεσουάρ
- Πέννες
- Ρετσίνια
- Σλάιντ
- Σουρντίνες Εγχόρδων
- Σουρντίνες Πνευστών
- Σφήνες
- Υποπόδια
- Υποσιάγωνα
- Φώτα Αναλογίου
- Χορδές
- Χορδιέρες
- Ωτοασπίδες
- Εκπαιδευτικά Μουσικά Όργανα
- Γκλόκενσπηλ / Μεταλλόφωνα
- Αρμόνια
- Boomwhackers
- Guiros
- Shakers
- Ukuleles
- Ακκορντεόν
- Γκλόκενσπηλ-Μεταλλόφωνα
- Γουντμπλοκ
- Καστανιέτες
- Καστανιέτες – Τζίλιες – Πιατίνια
- Κιθάρες
- Κουδουνάκια
- Κρουστά Εφέ
- Μαράκες
- Μπαγκέτες – Κοπανάκια
- Ντέφια
- Ξυλάκια
- Ξυλόφωνα
- Όργανα για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
- Πιανίκες
- Πιατίνια
- Ταμπουρίνα – Τύμπανα Χειρός
- Τρίγωνα
- Φλογέρες
- Πνευστά
YAMAHA DM-7 Ψηφιακή Κονσόλα
€27,999.00
YAMAHA DM-7 Compact Ψηφιακή Κονσόλα
€14,880.00
YAMAHA DM-7 Compact Ψηφιακή Κονσόλα
Αποστολή σε 1-3 ημέρες
Κωδικός προϊόντος:
H040.00064
Κατηγορίες: Επαγγ/κός Ήχος - Εικόνα, Κονσόλες, Κονσόλες, Ψηφιακές Κονσόλες
Περιγραφή
H DM7 Compact είναι μια ευέλικτη ψηφιακή κονσόλα μίξης εξοπλισμένη με Dante με απαράμιλλη ποιότητα ήχου, ευκολία στη λειτουργία και υψηλή αξιοπιστία που την καθιστούν ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το DM7 Compact έχει διαμορφωθεί με 12 + 4 fader και οθόνη πολλαπλής αφής 1 x 12″ + 1 x 7″ και δυνατότητα τοποθέτησης σε rack με προαιρετικό κιτ rack mount RK1.
- Κανάλια μίξης εισόδου: 72 μονοφωνικά
- Buses: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
- Οθόνη: 12.1″ multi-touch screen x 1, 7″ multitouch screen x 1
- Faders: 16 (12 + 4)
- Αναλογικά I/O: 16 είσοδοι / 16 έξοδοι
- Dante: 144 in / 144 out
- AES/EBU: 1 out
- Slot: PY Slot x 1
- Kάρτα ήχου USB: 18 in / 18 out
- Τροφοδοτικό: Redundant power supply built-in
- Κατανάλωση ισχύος: 240 W
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 468 mm x 324 mm x 564 mm (18,5″ x 12,8″ x 22,2″)
- Καθαρό βάρος: 16,5 κιλά (36,4 λίβρες)
| DM7 | DM7 Compact | ||
|---|---|---|---|
| Mixing Capacity | Input Channels | 120 mono | 72 mono |
| Mix Buses | 48 | 48 | |
| Matrices | 12 (Input to Matrix supported) | 12 (Input to Matrix supported) | |
| Stereo Buses | 2 | 2 | |
| Mono Buses | 1 (Stereo B can be changed) | 1 (Stereo B can be changed) | |
| Cue Buses | 2 | 2 | |
| I/O Connectors | Analog Input | 32 | 16 |
| Analog Output | 16 | 16 | |
| Dante | Primary / Secondary | Primary / Secondary | |
| AES/EBU Input | 2 (4ch) | 0 | |
| AES/EBU Output | 2 (4ch) with SRC | 1 (2ch) | |
| Expansion Slot (PY Slot) | 1 | 1 | |
| Word Clock I/O | In / Out | In / Out | |
| MIDI | No (MIDI protocol supported on USB to HOST) | No (MIDI protocol supported on USB to HOST) | |
| GPI | 5 in / 5 out | 5 in / 5 out | |
| USB TO DEVICE | 2 (File Save / Load, 2 Track Rec / Play) | 2 (File Save / Load, 2 Track Rec / Play) | |
| USB TO HOST | 1 (USB Type-C, USB2.0) | 1 (USB Type-C, USB2.0) | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| Meter Bridge | On screen | On screen | |
| Lamp | 0 (Bulit-in LED Strip Light) | 0 (Bulit-in LED Strip Light) | |
| Video Out | No | No | |
| TC In | Yes | Yes | |
| Phones | 1 | 1 | |
| AC | 2 (V-Lock Type) | 2 (V-Lock Type) | |
| External Redundant Power Supply | Built-in dual power supply | Built-in dual power supply | |
| Scene Memory | Number of Scenes | 500 | 500 |
| Recall Safe | Yes | Yes | |
| Focus Recall | Yes | Yes | |
| Fade Time | Yes | Yes | |
| Preview | No | No | |
| Selective Load / Save | Yes | Yes | |
| Global Paste | Yes | Yes | |
| Event List | No | No | |
| Overlay | No | No | |
| Isolate | No | No | |
| Tactile Control Keys | No | No | |
| Input Channel Functions | Input A/B | Yes | Yes |
| Gain Compensation | Yes | Yes | |
| Digital Gain | Yes (-96 dB to +24 dB) | Yes (-96 dB to +24 dB) | |
| Attenuator | Yes (-96 dB to +24 dB) | Yes (-96 dB to +24 dB) | |
| HPF | 20 Hz to 2,000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/oct Selectable | 20 Hz to 2,000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/oct Selectable | |
| PEQ | 4 Band Full PEQ (4 algorithms, RTA overlay supported) | 4 Band Full PEQ (4 algorithms, RTA overlay supported) | |
| LPF | 20 Hz to 20 kHz, -6/-12 dB/oct | 20 Hz to 20 kHz, -6/-12 dB/oct | |
| Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser | |
| Dynamics 2 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | |
| Input Delay | Yes (0 ms to 1,000 ms) | Yes (0 ms to 1,000 ms) | |
| Pan | Center Nominal / LR Nominal | Center Nominal / LR Nominal | |
| DCA Group | 24 (Output DCA supported) | 24 (Output DCA supported) | |
| DCA Rollout | Yes | Yes | |
| MUTE Group | 12 | 12 | |
| Number of Inserts | 4 slots on 1 insert point | 4 slots on 1 insert point | |
| Dan Dugan Automixer | Yes (Up to 64ch) | Yes (Up to 64ch) | |
| Direct Out | Yes | Yes | |
| Output Channel Functions | PEQ | ||
| GEQ | 8 Band Full PEQ | 8 Band Full PEQ | |
| Dynamics 1 | Virtual Rack (EQ Rack) | Virtual Rack (EQ Rack) | |
| Output Channel Delay | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | |
| MUTE Group | Yes (0 ms to 1,000 ms) | Yes (0 ms to 1,000 ms) | |
| Number of Inserts | 12 | 12 | |
| Premium Rack | Number of DSP Resources | 64 | 64 |
| Mountable Plug-ins | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276 / Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser / Dual Phaser / HQ.Pitch | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276 / Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser / Dual Phaser / HQ.Pitch | |
| Effect Rack | Number of DSP Resources | 16 | 16 |
| Number of Effect Types | 43 | 43 | |
| EQ Rack | Number of DSP Resources | 32 | 32 |
| Mountable Devices | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (RTA overlay supported) | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (RTA overlay supported) | |
| Dante | Number of I/O Channels | 144 in / 144 out | 144 in / 144 out |
| Number of I/O devices that can be discovered from the console | 127 *1 | 127 *1 | |
| Number of I/O devices that can be mounted | 24 | 24 | |
| Number of I/O devices with HA remote control | 24 | 24 | |
| Dante Patch from Console | Yes | Yes | |
| USB to Host | Number of Audio I/O Channels | 18 in / 18 out | 18 in / 18 out |
| USB MIDI | Yes | Yes | |
| Monitor | Solo Mode | Yes | Yes |
| Software Package | Broadcast Package, Theatre Package | Broadcast Package, Theatre Package | |
| Dimensions | W | 793 mm (31.3″) | 468 mm (18.5″) |
| H | 324 mm (12.8″) *including the rubber feet | 324 mm (12.8″) *including the rubber feet | |
| D | 564 mm (22.2″) | 564 mm (22.2″) | |
| Net weight | 23.5 kg (51.8 lb) | 16.5 kg (36.4 lb) | |
| Included Accessories | Owner’s Manual, AC power cords, Dust cover, Cable hook (for USB TO HOST), Nuendo Live, VST Rack Elements | Owner’s Manual, AC power cords, Dust cover, Cable hook (for USB TO HOST), Nuendo Live, VST Rack Elements | |
| Accessories |
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 16.50000 κ. |
|---|---|
| Brand | Yamaha |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
